OTHER RELATED
案例應用產品
PGD-100 煙氣預處理器的作用是去除樣氣中的煙塵、顆粒物及冷凝物,通過處理的樣氣即干燥又干凈。氣體預處理器的使用對于煙氣分析儀的測量十分必要。
1.PGD-100煙氣干燥器內置單個冷凝干燥器
尺寸 (W x H x D) | 500mm x 340mm x 150mm |
重量 | 12kg~13kg |
箱材料 | 鋁包木材 |
防護等級 | IP20 |
操作條件 | 溫度: 0°C~ 50°C, 相對濕度: 5%~90% (不冷凝) |
干燥器類型 | 基于Peltier 冷凝元件及風扇 (12VDC 電源) |
干燥方式 | 通過快速冷卻冷凝水 |
冷卻溫度 | 0°C ~ 20°C |
操作預備時間 | 5分鐘 |
儲存溫度 | 0°C ~60°C |
用于有效干燥最大煙氣流 (煙氣輸入溫度. 100°C且相對濕度 100%) | 100 l/h |
煙氣過濾器: 數量|材料 | 2|PA–身體, PC–蓋子, viton–密封 |
過濾芯: 長度|ID|OD|材料|孔尺寸 | 32mm|12mm or 15mm|18mm or 20mm|PE|5μm |
清除冷凝物 | 內置蠕動泵 |
蠕動泵容量 | 38m l/min |
電源供應: 輸入 | 最大功耗 | 230VAC | 40W (不帶加熱管) |
加熱管溫度 | +180°C 電穩定 |
加熱管溫度滯后 | ~ 5°C |
加熱管長度 | 3m (選配5m或10m) |
加熱管電源輸入 | 最大功耗 | 230V AC | 1000W |
加熱管熱電偶纜線 | K型 (S型選配) |
2.PGD-100煙氣干燥器內置單一Nafion?干燥器
重量 | 9kg~10kg |
干燥器類型 | 基于Nafion? 交換器 |
干燥方式 | 水份傳輸通過Nafion?膜由分壓驅動--一級動力反應 |
冷卻溫度 | n/a |
操作預備時間 | 1分鐘 |
在Nafion? 圈中壓強下 | |
其他所有數據都 與第一部分 相同 |
3.PGD-100煙氣干燥器內置Nafionsup>? 干燥器和冷凝干燥器
重量 | 11kg~12kg |
干燥器類型 | 出口1:Nafion? 交換器 出口2:Peltier 冷卻元素及風扇 (12VDC供應) |
干燥方式 | 出口1:水份傳輸通過Nafion?膜由分壓驅動--一級動力反應 出口2:通過快速冷卻冷凝水 |
冷卻溫度 | 出口1:n/a 出口2:0°C ~ 20°C |
操作預備時間 | 5分鐘 |
其他所有數據都與第一和第二部分相同 |
4.PGD-100煙氣干燥器內置雙級冷凝干燥器
重量 | 12kg~13kg |
冷卻溫度 | 第一干燥器: 恒溫, 約 +1°C, 輸出煙氣露點約+4°C 第二干燥器:0°C ~ 20°C |
操作預備時間 | 5分鐘 |
其他所有數據都與第一部分相同 |
煙氣預處理器單元包含:
●
氣體探針管● 初始加熱過濾器
● 輸送氣體樣品到干燥模塊的加熱管
●
一或二個干燥模塊●
清潔干燥氣體樣品的終端過濾器●
氣泵●
冷凝物泵(只有當PGD-100配備了具有peltier元器件的冷凝干燥器時才提供)● 為分析儀提供干凈空氣的通風閥門
干燥模塊為:Nafion交換器或基礎冷凝單元。
干燥器通過RS-232接口接收分析儀的調整設置,并傳遞自身狀態和錯誤到分析儀。
案例應用產品