OTHER RELATED
案例應(yīng)用產(chǎn)品
空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)A QM65系統(tǒng),由采樣裝置、標(biāo)定設(shè)備(可選)、監(jiān)測模塊、數(shù)據(jù)采集和傳輸模塊組成。提供“近國標(biāo)”的性能水平。一個大行李箱的大小,它可以同時測量最多20種參數(shù)(包含氣體和顆粒污染物及環(huán)境參數(shù))。作為一個高度集成化的在線監(jiān)測系統(tǒng),AQM65扮演傳統(tǒng)光學(xué)站的補(bǔ)充站的角色。橫向、豎向細(xì)化環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。非常適合開展長期、短期、監(jiān)測預(yù)警與研究類工作,特別適合各種高密度、大范圍的監(jiān)測、預(yù)警作業(yè)。
監(jiān)測項(xiàng)目 | |||
PM2.5 | PM10 | TSP | O3 |
NO2 | NOx | CO | SO2 |
VOCs | H2S | NH3 | CO2 |
濕度 | 氣象 | 噪音 | 雨量 |
AQM65 測量參數(shù):
氣體模塊 | 量程 | 分辨率 | 最低檢測值 /ppm | 精確度 |
臭氧 O3 | 0-0.5 ppm | 0.001 | 0.001 | 0 to 0.1 ppm:<0.002 ppm above 0.1 ppm:<2% of reading |
二氧化氮 NO2 | 0-0.2 ppm | 0.001 | 0.001 | 0 to 0.1 ppm:<0.003 ppm above 0.1 ppm:<3% of reading |
一氧化碳 CO | 0-25 ppm | 0.001 | 0.040 | 0 to 2 ppm:<0.050 ppm above 2 ppm:<3% of reading |
二氧化硫 SO2 | 0-10 ppm | 0.001 | 0.009 | 0 to 0.3 ppm:<0.009 ppm above 0.3 ppm:<3% of reading |
氮氧化物NOx | 0-1 ppm | 0.001 | 0.001 | 0 to 0.1 ppm:<0.003 ppm above 0.1 ppm:<3% of reading |
硫化氫 H2S | 0-10 ppm | 0.001 | 0.012 | 0 to 0.4 ppm:<0.012 ppm above 0.4 ppm:<3% of reading |
二氧化碳 CO2 | 0-2000ppm | 1 | 10 | 0 to 400 ppm:<10 ppm above 400 ppm:<3%of reading |
VOC | 0-20ppm | 0.001 | 0.010 | 0 to 0.4 ppm:<0.010 ppm above 0.4 ppm:<2% of reading |
NMHC | 0-25ppm | 0.001 | 0.040 | 0 to 1 ppm:<0.05 ppm above 1 ppm:<5% of reading |
氨氣NH3 | 0-10ppm | 0.001 | 0.100 | 0 to 2 ppm:<0.1 ppm above 2 ppm:<5% of reading |
顆粒物模塊 | 顆粒物種類 | 量程 | 準(zhǔn)確度 | 最低檢測限值 |
顆粒物監(jiān)測器 (濁度計(jì)) | PM1、PM2.5、 PM10或TSP | 0-2000 μg/m3 | <±(2 μg/m3 + 5% 讀數(shù)) | <1 μg/m3 |
顆粒物分析器 (光學(xué)計(jì)數(shù)器) | PM1、PM2.5、 PM10或TSP | PM1: 200 μg/m3 PM2.5: 2000 μg/m3 PM10: 5000 μg/m3 TSP: 5000 μg/m3 | <±(5 μg/m3 + 15%讀數(shù)) | <1 μg/m3 |
系統(tǒng)參數(shù) | |
控制系統(tǒng) | 嵌入式智能系統(tǒng) |
通訊 | 標(biāo)配:WIFI,以太?網(wǎng)卡(LAN) 選配:手機(jī) IP GPRS 模塊 |
采樣系統(tǒng) | 進(jìn)氣口:內(nèi)部特氟隆材質(zhì),外部不銹鋼+特種玻璃涂層 |
內(nèi)部恒溫系統(tǒng) | 直流電壓縮機(jī),R134a 制冷劑,12-24V 60W 電阻加熱器 |
電源 | 90-264V 交流電,47-63Hz |
外殼 | 外殼:IP65 等級鋁合金材質(zhì)太陽反射涂層;內(nèi)部:40-50mm 絕緣涂層 |
體積 | 標(biāo)準(zhǔn):900mm高 510mm 長 280mm 寬 |
環(huán)境 | -35 到 50 攝氏度 |
配件(可選) | Gill WindSonic(超音速風(fēng)向傳感器)、Vaisala WXT520(天氣變送器)、Met ONE MSO(天氣變送器)EKO MS-802(太陽輻射)Cirrus MK427 Class 1(噪聲監(jiān)測)、 Novalynx Pyanometer (太陽輻射) |
●根據(jù)世衛(wèi)組織空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)時測量常見污染物;
●一體化設(shè)計(jì),安裝簡單方便;
●遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),內(nèi)置板載系統(tǒng)存儲;
●城市和國家空氣監(jiān)測的網(wǎng)絡(luò)模式;
●模塊化允許,根據(jù)需要更換傳感器;
●帶溫度控制,允許在極端氣候條件下長期運(yùn)行;
●可根據(jù)溯源國控站標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場標(biāo)定;
●選配遠(yuǎn)程自動標(biāo)定系統(tǒng);
●云端服務(wù)軟件,提供數(shù)據(jù)與診斷。
城市空氣監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)
工業(yè)周邊監(jiān)測:石化、發(fā)電廠、廢物場地、采礦、重工業(yè)、機(jī)場、港口、鐵路、建筑工地等
交通系統(tǒng):高速公路,街道峽谷,交通信息系統(tǒng)
移動車載監(jiān)控
短期監(jiān)測“熱點(diǎn)”地區(qū)
社區(qū)環(huán)境監(jiān)測:流行病學(xué)研究、微環(huán)境、住宅、學(xué)校、醫(yī)院
環(huán)境影響評估監(jiān)測
案例應(yīng)用產(chǎn)品