OTHER RELATED
案例應用產品
在線式非甲烷總烴分析儀iFiD NMHC,用于持續監控NMHC、THC和CH4。符合EN 12619和EN 13526排放監測標準。
在線式火焰離子化檢測器(FID)iFiD NMHC采用內置NMHC切割器進行測量甲烷濃度和平行信道的THC。高精度,高靈敏度和穩定性。例如囪氣體排放監測的應用,環境空氣監測、熱反應堆和燃燒室排放監測和車輛廢氣。與樣品接觸的所有部件都被加熱到200℃。
型號 | iFiD NMHC |
測量成分 | CH4、CXHY |
操作 | 7“TFT觸摸屏 |
顯示 | NMHC、CH4、THC |
量程 | 0~10000 mgc/m3 |
探測器溫度 | 190℃ |
重復性 | ±1% 量程 |
零漂 | ±1% in 24h |
響應時間 | 1s(T90) |
預熱時間 | 15min |
模擬輸出 | 0~20mA; 0-10V |
數字輸出 | Ethernet – RS232 |
數據存儲 | USB |
遠程控制 | VNC/PC |
電源 | 100V~240V, 50~60HZ |
能耗 | 350W |
環境溫度 | 0~+45℃ |
防護等級 | IP40 |
尺寸 | 19“RACK ,133*482*420mm |
重量 | 15kg |
燃料氣 | 氫氣,5類,或者He/H2 |
校準氣 | C3H8 |
校零氣 | N2 或者合成空氣 |
燃燒空氣 | 內置氣泵 |
燃料消耗 | 70ml/min H2 400ml/min He/H2 |
校準氣流量 | 1L/min |
流量控制 | 內置 |
壓力補償 | -150hPa~+500hPa |
7” TFT大觸摸屏操作,界面友好
HC濃度圖形顯示,簡單直觀
單一量程:量程間無切換
通過USB進行內部數據記錄
內部響應系數校正
排放監測
多點室內VOC控制
廢物處理廠和過程控制
汽車應用
案例應用產品