可同時(shí)測量四種氣體組分:O2,CO/H2,NO,NO2,SO2,H2S,NH3,H2,CO2,CH4,CxHy
傳感器預(yù)校準(zhǔn)功能,可現(xiàn)場直接更換使用
服務(wù)軟件包含自動(dòng)自檢校零功能
CO 保護(hù)稀釋泵
新型雙量程(高低)傳感器技術(shù)
7 英寸觸摸屏,方便菜單導(dǎo)航
藍(lán)牙功能、USB2.0 接口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
內(nèi)置一體打印機(jī)
內(nèi)置高效過濾器
可充電鋰電池,充電后電池可持續(xù)使用 6-8 小時(shí)
預(yù)制15種燃料參數(shù),32種可編輯,自動(dòng)計(jì)算 CO2的值
打印所測量值的時(shí)間和日期
軟件版本多語言化
帶有方便使用操作的磁鐵背板
重量:0.9kg
尺寸:270* 93*68 mm(長×寬×高)
存儲溫度&操作溫度:+5°C~+45°C
參數(shù) | 方法 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
O2 – 氧氣 | 電化學(xué)原理 | 0~25 % | 0.1 % | ±0.2 % |
CO – 一氧化碳 | 電化學(xué)原理 | 0~500ppm,8000ppm,20000ppm,10%Vol | 0.1 ppm/ ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. |
NO – 一氧化氮 | 電化學(xué)原理 | 0~500ppm, 5000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
NO2–二氧化氮 | 電化學(xué)原理 | 0~500ppm, 1000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
SO2 – 二氧化硫 | 電化學(xué)原理 | 0~500ppm, 5000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
H2 – 氫氣 | 電化學(xué)原理 | 0~2000ppm, 40000ppm | 1 ppm/10 ppm | ± 10ppm or 10%rel. |
H2S– 硫化氫 | 電化學(xué)原理 | 0~500ppm, 5000ppm | 0.1 ppm/ 1ppm | ± 5ppm or 5 % rel. |
NH3– 氨氣 | 電化學(xué)原理 | 0~500ppm | 0.1 ppm | ± 10ppm or 10%rel. |
CXHY 碳?xì)浠衔?/td> | 催化燃燒原理 | 0~5.00% Vol CH4 | 0.01% | ± 0.25% abs |
CH4 – 甲烷 | 紅外線原理 | 0~100% Vol | 0.01 %Vol | ±0.3% or ±10%FS |
CO2 – 二氧化碳 | 紅外線原理 | 0~50% | 0.01 %Vol | ±1% or ±2%FS |
NOx– 氮氧化物 | 計(jì)算值 | |||
Tgas – 煙氣溫度 | 熱電偶式 | -100~1250 °C | 0.1 °C | ± 0.5 °C or 0.5 % rel. |
Tamb – 大氣溫度 | 熱電阻式 | -40~120 °C | 0.1 °C | ± 0.5 °C |
壓力/ 靜壓 | DMS bridge | -1000 hPa ~ +20000 hPa | 0.1 Pa | ±0.5 Pa or 1 % rel. |
λ–過剩空氣量 | 計(jì)算值 | 0~850% | 1% | |
qA – 燃燒損失 | 計(jì)算值 | 0.0~100.0 % | 0.1 % | |
η – 效率 | 計(jì)算值 | 0.0~120.0 % | 0.1 % |
備注:1)測量量程和配置氣體組分種類請聯(lián)絡(luò)我們確定。2)精度根據(jù)不同量程級別不同。3) 其他量程可選。